Como una parte importante de la producción automática de maquina para fabricar zinc acanalado, el sistema de corte incluye principalmente tres métodos de cort: corte hidráulico, corte eléctrico y corte con seguimiento servo. Los tres métodos de corte tienen ciertas diferencias en el modo de conducción, la velocidad de corte, la estabilidad de corte, etc.
Ⅰ Partes principales del sistema de corte de la maquina para fabricar zinc acanalado
NO. | Tema | corte hidráulico | corte eléctrico | corte con seguimiento servo |
1 | Fotos | |||
2 | Hoja de cuchilla | El material es Cr12mov y el mecánico pisará la hoja de acuerdo con la forma, el tratamiento térmico, la forja y el corte por láser. El enfriamiento antes del tratamiento térmico puede garantizar la suavidad y la dureza de la superficie, y el borde del producto terminado después del corte no tiene rebabas. | ||
3 | Sensor de limite | La aplicación del Sensor de limite en la máquina formadora de rollos en frío se usa principalmente para controlar la elevación y el descenso de la cuchilla de corte hidráulica, y es un interruptor sensible al tacto que limita la posición del movimiento mecánico. | ||
4 | Pilar de guía | En comparación con el poste de guía doble, la cuchilla con cuatro postes de guía es más estable y su función principal es el apoyo y la guía de movimiento de la cuchilla de corte. | ||
5 | Motor | Estación de bomba hidráulica (válvula solenoide, bobina de válvula solenoide, ventilador de enfriamiento, tubería de aceite, tanque de aceite hidráulico, manómetro) | Motor eléctrico | Estación de bomba hidráulica (válvula solenoide, bobina de válvula solenoide, ventilador de enfriamiento, tubería de aceite, tanque de aceite hidráulico, manómetro) Servomotor de seguimiento |
6 | Otras piezas | Cilindro HOB de cuatro columnas | barra de soporte del motor | Cilindro HOB de cuatro columnas Servocarril |
Ⅱ 2. La diferencia entre los tres métodos de corte de la maquina para fabricar zinc acanalado
NO. | Tema | corte hidráulico | corte eléctrico | corte con seguimiento servo |
1 | velocidad | 10-15m/min | 15-20 m/min | 25-35m/min |
2 | estabilidad | Fuerte estabilidad, menos impacto en el desgaste de la cuchilla y el producto terminado es bueno sin rebabas | En comparación con el corte hidráulico, es fácil desgastar la cuchilla y hay que reemplazar la hoja de cuchilla después de usar mucho tiempo para evitar el defecto de la plancha cortada. | En base de corte hidráulico, se agregó un dispositivo de seguimiento del servidor, acelerando y asegurando la estabilidad del equipo. |
3 | precio | Para el mismo tipo de equipo, el precio de costo de el corte hidráulico y el corte eléctrico es casi el mismo, mientras que el costo del corte con seguimiento servo es más que los otros dos. |
Para más informaciones, haga click:
Products – Tianjin Haixing Imp & Exp Co., Ltd. (allformingmachine.com)